BAL 6 CM 9,5 CM 18 cm płazówka vat 7%
ANIA   170 000 183 000 PLN vat 7%
BACA  83 600 90 290 vat 7%
BACA 2    90 000 97 500 PLN vat 7%
GOSIA    171 600 185 400 PLN vat 7%
  159 000 172 260 PLN vat 7%
JANEK  135 300 146 200 PLN vat 7%
JĘDREK  175 000 189 000 PLN vat 7%
JUHAS     121 000 130 000 PLN vat 7%
MARYSIA 137 500 148 000 PLN vat 7%
PAWEŁ  212 000 230 000 PLN vat 7%
BASIA  67 100 72 500 PLN vat 7%
WALDEK  136 400 147 312 PLN vat 7%
WITEK   260 000 bal 18cm  365 200 PLN vat 7%
GAZDA 154 000 166 000   PLN vat 7%
        vat 7%
Bartne 189 000 208 000 374 000 PLN vat 7%
Bolesławice 273 000 308 000 418 000 PLN vat 7%
Brzoza Drewniana 210 000 230 000 312 000 PLN vat 7%
Chmielów 263 000 288 000 424 000 PLN vat 7%
Chmielów +garaż od 23 000  do  30 000 PLN vat 7%
Chmielów drewniany 7 368 000 397 000 523 000 PLN vat 7%
Dębina 264 000 290 000 410 000 PLN vat 7%
Dębina z garażem garaż 35 000 38 000 34 000 PLN vat 7%
Gajowo parterowe 53 000 57 000   PLN vat 7%
Gajowo z poddaszem 63 000 68 000 96 000 PLN vat 7%
Gródek drewniany 123 000 133 000 178 000 PLN vat 7%
Grybów drewniany 154 000 164 000 235 000 PLN vat 7%
Jaworzynka drewniana 176 000 187 000 255 000 PLN vat 7%
Olesno 186 000 204 000 272 000 PLN vat 7%
Oleśnica drewniana 239 000 255 000 355 000 PLN vat 7%
Osiek 156 000 168 000 246 000 PLN vat 7%
Osiek +garaż 23 tys 26 tys 33 tys PLN vat 7%
Osiek drewniany 220 000 237 000 326 000 PLN vat 7%
Osiek drewniany + garaż 26 tys 29 tys 40 tys PLN vat 7%
Osowo 285 000 303 000 425  000 PLN vat 7%
Zagórze 355 000 384 000 532 000 PLN vat 7%
Zagórze 7g 326 000  + 60 tys garaż 382 000 +70 tys garaż 530 000 + 85 tys garaz PLN vat 7%
Zagórze małe 290 000 315 000 435 000 PLN vat 7%
vat 7%